Member sinceJuly 2024
Years in office1 year
StatusActive MP
Parliamentary ID4131
Profile synced22 Jun 2026
MP Expenses (IPSA)
Total claims (stored)1,730
Total net amount (stored)£2,184,278.40
Latest financial year25_26
Latest expense import10 Mar 2026
Publication notes
Source: IPSA published claims. Detailed travel claim line-items and some sensitive categories are not published at claim level by IPSA.
Yearly totals
| Financial year | Claims | Total net amount |
|---|---|---|
| 25_26 | 39 | £18,824.86 |
| 24_25 | 128 | £294,740.61 |
| 23_24 | 109 | £271,057.62 |
| 22_23 | 112 | £249,049.02 |
| 21_22 | 94 | £238,567.69 |
| 20_21 | 113 | £228,916.72 |
| 19_20 | 111 | £213,060.98 |
| 18_19 | 110 | £228,432.46 |
| 17_18 | 115 | £232,449.71 |
| 16_17 | 90 | £209,178.73 |
Category totals (25_26)
| Category | Claims | Total net amount |
|---|---|---|
| Accommodation | 18 | £9,868.00 |
| Office Costs | 21 | £8,956.86 |
Recent claims
| Date | Category | Description | Supplier | Status | Net amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2010 | Accommodation | Accommodation for sitting days | — | Paid | £130.00 |
| 28 Jun 2010 | Accommodation | Accommodation for sitting days | — | Paid | £260.00 |
| 11 Jun 2010 | Office Costs | MP Signage of office, name contact details, signage for surgeries etc | — | Paid | £332.00 |
| 9 Jun 2010 | Accommodation | Overnight Stay for [***] | — | Paid | £130.00 |
| 9 Jun 2010 | Accommodation | Overnight Stay | — | Paid | £260.00 |
| 24 May 2010 | Accommodation | Overnight Stay | — | Paid | £130.00 |
Claims page 86 of 86
PreviousNext